ステージ詳細
必要統率力 | 77 |
難易度 | – |
ドロップ報酬 | お宝【最高の長方形】【普通の長方形】【粗悪な長方形】を一定確率で獲得 |
備考 | 出撃制限 レア度:基本キャラ・EX・超激レア |
敵キャラ
(調査中)
プレイ動画
?
宇宙編第3章 赤い長方形星雲 [基本キャラ・EX・超激レア限定]【stage.12 / 48】にゃんこ大戦争! Battle Cats
必要統率力 | 77 |
難易度 | – |
ドロップ報酬 | お宝【最高の長方形】【普通の長方形】【粗悪な長方形】を一定確率で獲得 |
備考 | 出撃制限 レア度:基本キャラ・EX・超激レア |
(調査中)
宇宙編第3章 赤い長方形星雲 [基本キャラ・EX・超激レア限定]【stage.12 / 48】にゃんこ大戦争! Battle Cats