ステージ詳細
必要統率力 | 88 |
難易度 | – |
ドロップ報酬 | お宝【最高の顔面】【普通の顔面】【粗悪な顔面】を一定確率で獲得 |
備考 | 出撃制限 生産コスト:1200円以上 |
敵キャラ
(調査中)
プレイ動画
宇宙編第2章 ティターン [生産コスト1200円以上限定]【stage.40 / 48】にゃんこ大戦争 ! Battle Cats
必要統率力 | 88 |
難易度 | – |
ドロップ報酬 | お宝【最高の顔面】【普通の顔面】【粗悪な顔面】を一定確率で獲得 |
備考 | 出撃制限 生産コスト:1200円以上 |
(調査中)